BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Black Account Cripto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0115
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.131
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 152.79
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 133.69
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.94
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00246
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0320
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0277
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 9.89
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 6.90
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.36
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.72
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.58
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2037
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0575
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.39
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00308
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.93
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01034
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.59
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0115
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.131
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 152.79
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 133.69
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.94
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00246
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0320
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0277
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 9.89
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 6.90
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.36
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.72
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.58
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2037
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0575
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.39
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00308
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.93
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01034
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.59
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0115
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.131
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 152.79
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 133.69
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.94
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00246
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0320
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0277
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 9.89
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 6.90
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.36
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.72
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.58
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2037
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0575
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.39
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00308
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.93
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01034
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.59
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0115
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.131
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 152.79
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 133.69
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.94
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00246
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0320
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0277
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 9.89
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 6.90
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.36
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.72
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.56
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0127
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.58
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2037
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0575
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.39
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00308
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00132
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.93
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01034
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.59

Informativa sul rischio: Il trading nel forex / con i CFD e altri derivati è estremamente speculativo e comporta un elevato livello di rischio. Informativa generale sul rischio